الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
55,3 منتصر بوبكري
54,8 طارق ناجح
52,7 محمد الخرشاني
52,0 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
49,2 حسان الغديري
47,4 حسين الغديري
46,7 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
246 60 276 591 زهير الغديري
199 54 213 473 كريم الغديري
194 46 182 429 المكي الغديري
167 54 186 411 محسن الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
109 34 95 239 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة