الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
51,9 محمد الخرشاني
50,9 نزار العرف
50,0 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
47,0 حسان الغديري
46,4 حسين الغديري
46,2 بدر اللقماني
45,8 محسن الغديري
45,5 زهير الغديري
45,4 علي الخرشاني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
209 49 222 488 زهير الغديري
164 44 169 382 كريم الغديري
152 49 173 378 محسن الغديري
159 39 146 349 المكي الغديري
110 29 121 262 بدر اللقماني
103 21 128 257 يونس الغديري
138 19 95 255 فوزي الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
76 22 83 183 علي الخرشاني
77 19 72 172 منجي العطوي
القائمة الكاملة