الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,6 بسام مهداوي
51,9 محمد الخرشاني
50,0 نزار العرف
49,8 يونس الغديري
47,0 حسان الغديري
46,4 إحسان الغديري
46,4 حسين الغديري
46,4 محسن الغديري
46,1 بدر اللقماني
45,6 زهير الغديري
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
193 41 203 445 زهير الغديري
155 37 158 354 كريم الغديري
139 40 159 343 محسن الغديري
150 35 135 326 المكي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
109 26 117 254 بدر اللقماني
136 17 95 251 فوزي الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
76 22 83 183 علي الخرشاني
77 19 72 172 منجي العطوي
القائمة الكاملة