الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
54,3 طارق ناجح
53,4 منتصر بوبكري
52,7 محمد الخرشاني
52,0 نزار العرف
50,8 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
49,1 حسان الغديري
47,4 حسين الغديري
46,6 زهير الغديري
45,8 بدر اللقماني
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
241 56 267 573 زهير الغديري
195 52 207 459 كريم الغديري
167 54 186 411 محسن الغديري
183 44 175 407 المكي الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
140 19 97 259 فوزي الغديري
103 21 128 257 يونس الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
98 30 89 219 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة