الإحصائيات

%
نسبة الإنتصارات
56,8 منتصر بوبكري
52,3 محمد الخرشاني
50,4 نزار العرف
50,0 بسام مهداوي
49,8 يونس الغديري
47,0 حسان الغديري
46,4 حسين الغديري
45,8 بدر اللقماني
45,7 نزار خيري
45,5 زهير الغديري
القائمة الكاملة
هزيمة ه
تعادل ت
فوز ف
لعب ل
الترتيب
229 53 242 532 زهير الغديري
182 49 188 424 كريم الغديري
158 52 178 392 محسن الغديري
165 41 158 369 المكي الغديري
116 32 127 277 بدر اللقماني
103 21 128 257 يونس الغديري
138 19 95 255 فوزي الغديري
116 22 105 247 نزار الخرشاني
90 28 82 201 أحمد الغديري
76 22 83 183 علي الخرشاني
القائمة الكاملة